賃貸住宅の「大規模修繕積立金共済制度」
2021年11月8日、帝国ホテル東京(東京都千代田区)で全国賃貸管理ビジネス協会の創立30周年記念大会が開かれました。参加者は約700人。同協会の記念事業として「全国賃貸住宅修繕共済協同組合」(2021年、国土交通省承認)は、屋根、外壁の修繕工事を対象とし、賃貸住宅オーナーの大規模修繕積立金を経費化する仕組みとして立ち上げられました。
賃貸住宅の「大規模修繕積立金共済制度」は、賃貸物件の修繕積立金を共済掛金とすることで、全額損金として認められるという仕組みです。また、全額経費として認められる共済はいまのところ1社のみ「全国賃貸住宅修繕共済協同組合」です。この団体は全国賃貸管理ビジネス協会、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会、公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会の3団体が協力して立ち上げたものです。共済制度への加入は、3団体に加盟する管理会社の代理店に限られます。よって、保険会社で取り扱われている商品ではございませんので、必ず管理会社経由での加入が必須となります。
加入するメリットについて
1.共済掛金が「経費」
何と言っても最大のメリットは、積立金が経費化できるようになることです。
修繕積立金は、不動産オーナーが自分自身で預金として修繕準備費として積み立てて用意する方法しかありません。しかしながら、この積み立て分が「指定の共済」に加入することで損金算入できることになりました。この事は不動産オーナーにとって最大の節税メリットが発生します。
仮に、不動産オーナーの所得税および住民税の累進課税率が30%とした場合、
毎月30,000円の積み立て、12ヵ月で360,000円が100%経費扱いになり、108,000円の税負担が減ります。
(注意)一般論のお話なので、税金については必ず専門家へアドバイスを受けましょう
国税庁のホームページより引用:賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い
一部抜粋
修繕積立金は、マンションの共用部分について行う将来の大規模修繕等の費用の額に充てられるために長期間にわたって計画的に積み立てられるものであり、実際に修繕等が行われていない限りにおいては、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していないことから、原則的には、管理組合への支払期日の属する年分の必要経費には算入されず(所得税基本通達37-2)、実際に修繕等が行われ、その費用の額に充てられた部分の金額について、その修繕等が完了した日の属する年分の必要経費に算入されることになります。
積立金は実際に修繕が発生した年度にしか経費にならないということです。
2.計画的な修繕がしやすくなる
将来発生する大規模な修繕工事に計画的に備えることができます。
(注意)制度利用に当たっては、長期修繕計画を提出する必要がございます。 計画作成について、国土交通省が発表している「民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック」を 参考とします。
加入するデメリットについて
今のところ、屋根、外壁だけに限定されているため、利用できる範囲が限定されていることぐらいでしょうか。
昨今、の災害をもたらした気象事例として、以下気象庁のホームページからの引用です。(リンク飛びます)
計画的な修繕を行い、いざという時に備え、被害拡大を防ぐ努力が必要ではないでしょうか?
共済についてのご不明点、ご加入等のご相談お待ちしております。
アルプス住宅サービス株式会社 東京都豊島区池袋2‐14‐4 池袋西口スカイビル2階(1階にau池袋店があります)
昭和61年創業、東京都池袋の賃貸不動産管理会社です。マンションアパートの管理仲介、民泊、不動産売買、民泊マンスリーのことならアルプス住宅サービスへご相談ください。
アルプス住宅サービス株式会社 アパマンショップ池袋駅前公園店
| 令和3年(2021年) | ||
|---|---|---|
| 前線による大雨(速報) | 8月11日~8月19日 | 西日本から東日本の広い範囲で大雨。総降水量が多いところで1200ミリを超える。 |
| 7月1日から3日の東海地方・関東地方南部を中心とした大雨(速報) | 7月1日~7月3日 | 東海地方・関東地方南部を中心に大雨。静岡県熱海市で土石流が発生。 |
| 発達した低気圧及び強い冬型の気圧配置に伴う大雪・暴風(速報) | 1月7日~1月11日 | 北日本から西日本の日本海側を中心に広い範囲で大雪・暴風。北陸地方の平地で1メートルを超える積雪。秋田県などで停電発生。 |
| 令和2年(2020年) | ||
| 強い冬型の気圧配置による大雪(速報) | 12月14日~12月21日 | 北日本から西日本の日本海側を中心に大雪。群馬県みなかみ町藤原で期間降雪量291センチ。関越道等で多数の車両の立ち往生が発生。 |
| 台風第10号による暴風、大雨等(速報) | 9月4日~9月7日 | 南西諸島や九州を中心に暴風や大雨。長崎県野母崎で最大瞬間風速59.4メートル。 |
| 令和2年7月豪雨(速報)※ | 7月3日~7月31日 | 西日本から東日本、東北地方の広い範囲で大雨。4日から7日にかけて九州で記録的な大雨。球磨川など大河川での氾濫が相次いだ。 |
| 平成31年/令和元年(2019年) | ||
| 低気圧等による大雨(速報) | 10月24日~10月26日 | 千葉県と福島県で記録的な大雨。 |
| 令和元年東日本台風(台風第19号)による大雨、暴風等(速報) ※ | 10月10日~10月13日 | 記録的な大雨、暴風、高波、高潮。 |
| 令和元年房総半島台風(台風第15号)による大雨、暴風等(災害時気象報告 PDF19.9MB) ※ | 9月7日~9月10日 | 千葉県を中心に記録的な暴風、大雨。広範囲で大規模な停電が発生した。千葉市で最大瞬間風速57.5メートル。 |
| 前線による大雨(速報) | 8月26日~8月29日 | 九州北部地方を中心に記録的な大雨。 |
| 平成30年(2018年) | ||
| 台風第24号による暴風・高潮等(速報) | 9月28日~10月1日 | 南西諸島及び西日本・東日本の太平洋側を中心に暴風。紀伊半島などで顕著な高潮。 |
| 台風第21号による暴風・高潮等(速報) | 9月3日~9月5日 | 西日本から北日本にかけて暴風。特に四国や近畿地方で顕著な高潮。 |
| ※平成30年7月豪雨 (前線及び台風第7号による大雨等) | 6月28日~7月8日 | 西日本を中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨。 |
| 強い冬型の気圧配置による大雪(速報) | 2月3日~2月8日 | 北陸地方の平野部を中心に日本海側で大雪。 |
| 南岸低気圧及び強い冬型の気圧配置による大雪・暴風雪等(速報) | 1月22日~1月27日 | 関東甲信地方や東北太平洋側の平野部で大雪。日本海側を中心に暴風雪。 |
| 平成29年(2017年) | ||
| 台風第21号及び前線による大雨・暴風等(速報) | 10月21日~10月23日 | 西日本から東日本、東北地方の広い範囲で大雨。全国的に暴風。 |
| 台風第18号及び前線による大雨・暴風等(速報) | 9月13日~9月18日 | 南西諸島や西日本、北海道を中心に大雨や暴風となった。 |
| 梅雨前線及び台風第3号による大雨と暴風(速報) ※平成29年7月九州北部豪雨 (7月5日~7月6日) | 6月30日~7月10日 | 西日本から東日本を中心に大雨。 5日から6日にかけて西日本で記録的な大雨。 |
| 平成28年(2016年) | ||
| 台風第7号、第11号、第9号、第10号及び前線による大雨・暴風(速報) | 8月16日~8月31日 | 東日本から北日本を中心に大雨・暴風。 北海道と岩手県で記録的な大雨。 |
| 梅雨前線による大雨(速報) | 6月19日~6月30日 | 西日本を中心に大雨。 |
| 平成27年(2015年) | ||
| 台風第18号等による大雨(速報) ※平成27年9月関東・東北豪雨 (9月9日~9月11日) | 9月7日~9月11日 | 関東、東北で記録的な大雨。 |
| 梅雨前線および台風第9号、第11号、第12号による大雨 | 6月2日~7月26日 | 九州南部、 |



関連記事:新資格創設 賃貸住宅メンテナンス主任者
