Point
角部屋 二面採光 バス・トイレ別
パノラマ画像
ラ・ベルメゾンYの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、システムキッチン、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、洗面台、収納有、シューズボックス、玄関収納、インターホン、室外洗濯機置場、フローリング、全居室フローリング、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、2F以上、角住戸、上階無し、南面バルコニー、最上階、2面採光、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | 駅:下板橋駅 400m | ||
お問い合わせ番号
0000022667
ラ・ベルメゾンYの物件詳細
| 物件名 | ラ・ベルメゾンY 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区 池袋本町3丁目30-7 | ||
| 交通 | 東武東上線 下板橋駅 徒歩5分 埼京線 板橋駅 徒歩12分 都営三田線 新板橋駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 1997年11月1日(築28年) |
| 間取り | 1R(洋室7.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 15.5㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ラ・ベルメゾンYの費用・契約情報
| 賃料 | 6万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 緊急サポート(税込):1,430円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費(税込):27,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:全管協 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)エルズサポート/初回:賃料等合計額の100%、年会費10,000円、引落手数料550円(税込)~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年5月中旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、二人入居不可、子供不可、高齢者相談 | ||
| 備考 | 年齢60代まで/自転車可/1年未満の解約時、総賃料1ヶ月分の違約金が発生します。/生活保護受給者の方は条件が異なります。/法人申込で保証会社に加入できない場合、条件が変更になります。 | ||
ラ・ベルメゾンYのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000022667 | 物件管理コード | 1135973388880000021024 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
ラ・ベルメゾンYの広告主情報
| 店舗名称 | アルプス住宅サービス株式会社 池袋駅前公園店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区東池袋1丁目42-12ステーションサイドビル2階 | 電話番号 | 03-3986-6311 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(10)第48597号 | 不動産会社コード | 2106486 |
| 加盟団体名 | 日本賃貸住宅管理協会 | ||
