Point
★2022年6月リフォーム済★
パノラマ画像
第二ヒルズハウスの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、2口コンロ、ガスキッチン、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、追い焚き風呂、クローゼット、収納有、シューズボックス、玄関収納、CATV、フローリング、全居室フローリング、室外洗濯機置場、ガス給湯、ガス(都市ガス) | ||
| 特徴 | メールボックス、防犯カメラ、2F以上、上階無し、最上階 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:要問合せ 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 | 駅:板橋本町駅 1600m | ||
お問い合わせ番号
0000030698
第二ヒルズハウスの物件詳細
| 物件名 | 第二ヒルズハウス 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区 上十条5丁目34-6 | ||
| 交通 | 京浜東北線 東十条駅 徒歩15分 埼京線 十条(東京)駅 徒歩17分 都営三田線 板橋本町駅 徒歩23分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1977年6月30日(築48年) |
| 間取り | 2K(洋室6畳、洋室4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 29.49㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
第二ヒルズハウスの費用・契約情報
| 賃料 | 7万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 1,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換代(税込):11,000円 ルームクリーニング代(税込):40,000円 安心ライフパック(税込)※任意:22,000円 抗菌処理代(税込)※任意:16,500円 |
更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:全管協 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)エルズサポート/初回:賃料等合計額の100%、年会費10,000円、引落手数料550円(税込)~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、ルームシェア不可、二人入居可、高齢者相談 | ||
| 備考 | 連帯保証人+保証会社必須/自転車1人1台まで可/エアコンは残置物です。/短期解約違約金(2年未満:1ヶ月/1年未満:2ヶ月)/法人申込で保証会社に加入できない場合、条件が変更になります。/外国籍の場合、法人契約に限り相談 | ||
第二ヒルズハウスのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000030698 | 物件管理コード | 1135973388880000029037 |
| 情報更新日 | 2026年04月27日 | 次回更新日 | 2026年05月27日 |
第二ヒルズハウスの広告主情報
| 店舗名称 | アルプス住宅サービス株式会社 池袋駅前公園店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区東池袋1丁目42-12ステーションサイドビル2階 | 電話番号 | 03-3986-6311 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(10)第48597号 | 不動産会社コード | 2106486 |
| 加盟団体名 | 日本賃貸住宅管理協会 | ||
