Point
日本人のみ/角部屋 バス・トイレ別
川田ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、ガスコンロ設置可、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、洗面台、クローゼット、収納有、フローリング、室外洗濯機置場、全居室フローリング、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、2F以上、角住戸、2面採光、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | 駅:赤羽岩淵駅 400m | ||
お問い合わせ番号
0000031214
川田ビルの物件詳細
| 物件名 | 川田ビル 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区 赤羽2丁目43-2 | ||
| 交通 | 埼玉高速鉄道 赤羽岩淵駅 徒歩5分 埼京線 赤羽駅 徒歩7分 東京メトロ南北線 志茂駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1978年7月7日(築47年) |
| 間取り | 1DK(DK6.5畳、洋室7.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 28.05㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
川田ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 8万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 2,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換費(税込):27,500円 安心ライフパック(税込)※任意:22,000円 抗菌処理代(税込)※任意:16,500円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:全管協 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)エルズサポート/初回:賃料等合計額の50%~、年会費10,000円、引落手数料440円(税込)~ | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所相談、ルームシェア不可、二人入居可、子供相談 | ||
| 備考 | 日本人のみ/子供1人まで/1年以内の解約時、総賃料1ヶ月分の違約金が発生します。 | ||
川田ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000031214 | 物件管理コード | 1135973388880000029549 |
| 情報更新日 | 2026年05月08日 | 次回更新日 | 2026年06月07日 |
川田ビルの広告主情報
| 店舗名称 | アルプス住宅サービス株式会社 池袋駅前公園店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区東池袋1丁目42-12ステーションサイドビル2階 | 電話番号 | 03-3986-6311 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(10)第48597号 | 不動産会社コード | 2106486 |
| 加盟団体名 | 日本賃貸住宅管理協会 | ||
