Point
日本人のみ/バス・トイレ別 独立洗面台 室外洗濯機置き場
パノラマ画像
大塚ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、ガスコンロ設置可、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、洗面化粧台、洗面所独立、洗面台、フローリング、室外洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、2F以上、南面バルコニー、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | 駅:王子神谷駅 550m | ||
お問い合わせ番号
0000031255
大塚ビルの物件詳細
| 物件名 | 大塚ビル 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区 神谷1丁目31-20 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 王子神谷駅 徒歩8分 京浜東北線 東十条駅 徒歩8分 埼京線 十条(東京)駅 徒歩20分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1993年11月4日(築32年) |
| 間取り | 2DK(DK5畳、洋室6畳、和室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 40.12㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
大塚ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 10万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換費(税込):27,500円 安心ライフパック(税込)※任意:22,000円 抗菌処理代(税込)※任意:22,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:全管協 料金:24,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)エルズサポート/初回:賃料等合計額の50%~、年会費10,000円、引落手数料440円(税込)~ | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 日本人のみ/年齢70歳まで/子供1人まで/エレベーターなし | ||
大塚ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000031255 | 物件管理コード | 1135973388880000029590 |
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | 次回更新日 | 2026年06月09日 |
大塚ビルの広告主情報
| 店舗名称 | アルプス住宅サービス株式会社 池袋駅前公園店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都豊島区東池袋1丁目42-12ステーションサイドビル2階 | 電話番号 | 03-3986-6311 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(10)第48597号 | 不動産会社コード | 2106486 |
| 加盟団体名 | 日本賃貸住宅管理協会 | ||
